Regione | Veneto |
Tipologia | Charmat |
Fermentazione | Controllata |
Gradazione alcolica | 6.8% |
Descrizione | Sidro Dolce Fruttato |
Aggiunta di zuccheri | no |
Filtrazione | si |
Pastorizzazione | |
Solfiti aggiunti | si |
Provenienza frutta | produzione propria |
Note |
Regione | Veneto |
Tipologia | Charmat |
Fermentazione | Controllata |
Gradazione alcolica | 6.8% |
Descrizione | Sidro Dolce Fruttato |
Aggiunta di zuccheri | no |
Filtrazione | si |
Pastorizzazione | |
Solfiti aggiunti | si |
Provenienza frutta | produzione propria |
Note |